O Real Madrid é um dos clubes mais tradicionais e bem-sucedidos do futebol espanhol, tendo conquistado inúmeros títulos em real bet apk suas maiores de 100 tempos da história.
- A seguir, vai descobrir quantos títulos da Liga o Real Madrid tem.
- O Real Madrid tem o cuidado da La Liga 34 Vezes, sento ou clube mais bem-sucedido de competição.
- A primeira vez que o Real Madrid venceu a La Liga foi em real bet apk 1932, e uma última noitevez Foi no 2024.
- 13 Copa del Rey, 10 Supercopa da Espanha e 5 Ligas dos Campeões na UEFA.
real bet apk
Ano | Título |
---|---|
1932 | Campeão |
1933, | Campeão |
1934, | Vice-campeão |
1936, | Campeão |
193838 | Campeão |
1939, | Vice-campeão |
1941, | Campeão |
1942 | Vice-campeão |
1944, | Campeão |
1945, | Vice-campeão |
1947, de | Campeão |
1948,1948 | Vice-campeão |
1951, | Campeão |
1952 | Vice-campeão |
1953 | Campeão |
195454 | Vice-campeão |
1955, | Campeão |
1957 | Campeão |
1958, | Vice-campeão |
1961, de | Campeão |
1962, | Vice-campeão |
1963 | Campeão |
19641964 | Vice-campeão |
1972, | Campeão |
1975, | Vice-campeão |
1976, em | Campeão |
1978 | Vice-campeão |
1979, | Campeão |
1980 | Vice-campeão |
1984, | Campeão |
1985, em | Vice-campeão |
1986, | Campeão |
1987 | Vice-campeão |
19888 | Campeão |
1989 | Vice-campeão |
1990 | Campeão |
1993 | Vice-campeão |
1994, | Campeão |
1995 | Vice-campeão |
1996 | Campeão |
1997 | Vice-campeão |
1998 | Campeão |
1999 | Vice-campeão |
2000 | Campeão |
2001 | Vice-campeão |
2002 | Campeão |
2003 | Vice-campeão |
2004 | Campeão |
2005 | Vice-campeão |
2006 | Campeão |
2007 | Vice-campeão |
2008 | Campeão |
2009 | Vice-campeão |
2010 | Campeão |
20111 1 | Vice-campeão |
2012 | Campeão |
2013 | Vice-campeão |
2014 2024 | Campeão |
2024 | Vice-campeão |
2024 | Campeão |
2024 2024 _ | Vice-campeão |
2024 | Campeão |
2024 | Vice-campeão |
2024 | Campeão |
Títulos da Copa do Mundo de Clubees FIFA:
- 2014 2024
- 2024
- 2024 2024 _
- 2024
Títulos da Supercopa de Espanha:
- 1985, em
- 1990
- 1993
- 1997
- 2001
- 2003
- 2008
- 2012
- 2024 2024 _
- 2024
Titulos da Copa do Rei:
- 1905, de
- 1906,
- 1907,
- 1908,
- 1917
- 1934,
- 1936,
- 1946,
- 1947, de
- 1948,1948
- 1950
- E-mail:555
- 1957
- 1961, de
- 1962,
- 1963
- 19641964
- 1970
- 1972,
- 1973,
- 1975,
- 1977,
- 1980
- 1982
- 1985, em
- 1986,
- 1990
- 1992,
- 1993
- 1994,
- 1997
- 1998
- 2000
- 2002
- 2004
- 2006
- 2007
- 2008
- 20110 0
- 2012
- 2014 2024
- 2024
- 2024 2024 _
- 2024
- 2024
- 2024